AllerLiebe À la Carte
„Liebe Kundinnen und Kunden, seien Sie bitte lieb zu unseren
Mitarbeitenden. Diese sind zur Zeit schwieriger zu finden als Gäste!“
Dieses Bonmot aus einer Sylter Gastronomie spricht Ihnen aus der Seele? Die Größe Ihrer Küche ist pures Understatement und die Ihrer Crew minimalistisch?
Ihre Gäste hingegen sind großartig, liebenswert, anspruchsvoll und hungrig?
Mit AllerLiebe À la Carte können Sie Ihre Gäste trotz kleiner Küche mit großem Herz auf ganz hohem Niveau verwöhnen: regional, saisonal, vegan oder flexitarisch, bio und –logisch – extrem lecker mit kulinarischer Raffinesse und lukullischer Inspiritation!
Vom Amuse Gueule bis zum Dessert bieten wir Ihnen nachhaltige Convenience-Esskultur in Premium-Qualität. Amouröse Versuchung für alle Gastgeber, deren knappste Ressourcen Zeit, Raum und Mitarbeiter sind:
Gelegenheit macht Liebe: Schau mir in die Karte, Kleines.
Cook & Chill – AllerLiebe für Gastronomen
Ihre Gäste sind großartig, liebenswert, anspruchsvoll und hungrig?
Gastronominnen und Gastronomen können ihre Gäste unkompliziert mit großem Herz auf ganz hohem Niveau verwöhnen: regional, saisonal, vegan, flexitarisch, bio und logisch – extrem lecker!

- Saisonales Angebot
- Ambitionierte Rezepturen von Profi-Köchen
- Wir verwenden ausschließlich Lebensbaumgewürze
- Nachhaltige Pfandboxen (auch für das Außer- Haus-Geschäft)
- 24/7 verfügbar
- Lange Haltbarkeit durch TK und mind. 5 Tage gekühlt
- Unkomplizierter Start in die Bio-Gastronomie
- Wo immer es möglich ist, setzen wir auf regionale Partner, um Transportwege zu reduzieren
- 2 Cent Gemeinwohl-Spende je Portion
Wir kochen. Sie verzaubern. Nachhaltig.
So funktioniert der Prozess...
Verwandeln Sie Ihre Location mit unserem Pfandsystem in eine „Kreislauf-Wirtschaft“.
Übrigens... Unsere Pfandboxen können Sie auch für das To-Go-Geschäft verwenden.
Übersicht Produkte À la Carte: Crossover Küche - von Fastfood bis 4 Gänge
Kombinieren Sie und wählen nach Ihren Wünschen frei aus...

Amuse Geule / Suppen & Vorspeisen

Hauptgang

Beilagen & Saucen

Edel Fast Food

Desserts
Artikelbezeichnung | Art.Nr. | AllerLiebe Warengruppe | Bio-Label | Pfandbox | Pfandwert je Box in € | Aggregat | Bestellvorlauf | MHD | garantierte RLZ | Portion in g | Portion je Box | Mindest-Bestellmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frischkäse-Praline | 20009 | Amuse Gueule | BIO EU³ | Pfabo 900q | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 15 | 8 | 8 |
Kartoffelgratin | 20004 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 185 | 4 | 8 |
Gegrillter Spitz-Paprika | 20005 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900q | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 70 | 4 | 8 |
Urmöhren-Püree | 20008 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 150 | 4 | 8 |
Süßkartoffel-Püree | 20012 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 150 | 4 | 8 |
Risotto | 20016 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 200 | 4 | 8 |
Kartoffelspalten | 20023 | Beilage | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 200 | 4 | 8 |
Hackfleisch Quiche | 20006 | Beilage/ Snack | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 250 | 4 | 8 |
Vanille-Parfait im Glas | 20010 | Dessert | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 6,2 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 180 | 8 | 8 |
Schokokuchen im Glas | 20011 | Dessert | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 6,2 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 180 | 8 | 8 |
Apfel-Crumble im Glas | 20034 | Dessert | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 6,2 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 180 | 8 | 8 |
Heide-CurryWurst | 20013 | Fastfood | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 270 | 10 | 10 |
Heide-WeidenBurger Bundle1 Rind | 20014a | Fastfood | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5,45 | TK/ trocken | 10 Tage | 9 M | 6 M | 455 | 4 | 8 |
Heide-WeidenBurger Bundle1 Veggie | 20014b | Fastfood | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5,45 | TK/ trocken | 10 Tage | 9 M | 6 M | 455 | 4 | 8 |
Heide-HotDog Bundle2 Rind | 20015a | Fastfood | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5,45 | TK/ trocken | 10 Tage | 9 M | 6 M | 315 | 4 | 8 |
Heide-HotDog Bundle2 Veggie | 20015b | Fastfood | BIO EU³ | Pfabo 2700 | 5,45 | TK/ trocken | 10 Tage | 9 M | 6 M | 315 | 4 | 8 |
Rindersteak sous vide | 20017 | Hauptgang | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 200 | 8 | 8 |
Lasagne vegetarisch | 20007 | Hauptgang | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 750 | 4 | 8 |
Veganese (geschrottete SBK) | 20018 | Sauce/ Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 225 | 4 | 8 |
Bolognese Classico | 20021 | Sauce/ Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 225 | 4 | 8 |
Jus | 20022 | Sauce/ Beilage | BIO EU³ | Pfabo 900q | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 100 | 8 | 8 |
Erbsen-Minze-Suppe | 20002 | Suppe/ Vorspeise | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 300 | 3 | 9 |
Tomatensuppe | 20019 | Suppe/ Vorspeise | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 300 | 3 | 9 |
Kartoffelsuppe | 20020 | Suppe/ Vorspeise | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 300 | 3 | 9 |
Bunter Linseneintopf vegetarisch | 20024 | Eintopf | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 400 | 2 | 6 |
Gemüseeintopf | 20025 | Eintopf | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 400 | 2 | 6 |
Rindfleischeintopf | 20027 | Eintopf | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 400 | 2 | 6 |
Hackfleischeintopf | 20028 | Eintopf | BIO EU³ | Pfabo 900 | 5 | TK | 10 Tage | 9 M | 6 M | 400 | 2 | 6 |
Legende
Wir befinden uns noch in der Entwicklungsphase.
Mengen je Pfabo-Box & Mindestbestellwerte können abweichen.
- 1 - Beinhaltet Burger-Bun 140g, Burger-Pattie 180g, 3 hauseigene Saucen
- 2 - Beinhaltet Hotdog-Bun 90g, Würstchen 90g, 3 hauseigene Saucen
- 3 - Rezeptur nach Bioland-Richtlinien in Entwicklung